Números Romanos
Los Números Romanos son un sistema de numeración que utiliza siete letras mayúsculas, para representar los siguientes números:
| Letras | I | V | X | L | C | D | M |
| Valores | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
Reglas para los Números Romanos
Para escribir cualquier número con Números Romanos, se emplea una combinación de las siete letras anteriores y se deben cumplir las siguientes reglas:
- Nº 1
- Si a la derecha de una letra romana se escribe otra igual o menor, el valor de ésta se suma a la anterior.
VI = 6; XXI = 21; LXVII = 67
- Nº 2
- La letra "I" colocada antes de "V" o "X", resta una unidad.
La letra "X", precediendo a "L" o "C", resta diez unidades.
La letra "C", precediendo a "D" o "M", resta cien unidades.
IV = 4; IX = 9; XL = 40; XC = 90; CD = 400; CM = 900
- Nº 3
- En ningún número se puede poner una misma letra más de tres veces seguidas.
XIII = 13; XIV = 14; XXXIII = 33; XXXIV = 34
- Nº 4
- Las letras "V", "L" y "D" no pueden duplicarse porque hay otras letras "X", "C", "M" que representan su valor duplicado.
X (no VV) = 10 ; C (no LL) = 100 ; M (no DD) = 1.000
- Nº 5
- Si entre dos cifras cualesquiera existe otra menor, ésta restará su valor a la siguiente.
XIX = 19; LIV = 54; CXXIX = 129
- Nº 6
- El valor de los números romanos queda multiplicado por mil tantas veces como rayas horizontales se coloquen encima de los mismos.
| | VI | = 6 000 |
| IX | = 9 000 000 |
| IV | = 4 000 000 000 |
|
A continuación tienes la tabla de los primeros cien números en romano para que puedas repasar mejor y después practicar con los ejercicios.
Números Romanos del 1 al 100
| Número | Número Romano |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| |
|---|
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| |
|---|
| 20 | XX |
| 21 | XXI |
| 22 | XXII |
| 23 | XXIII |
| 24 | XXIV |
| 25 | XXV |
| 26 | XXVI |
| 27 | XXVII |
| 28 | XXVIII |
| 29 | XXIX |
| |
|---|
| 30 | XXX |
| 31 | XXXI |
| 32 | XXXII |
| 33 | XXXIII |
| 34 | XXXIV |
| 35 | XXXV |
| 36 | XXXVI |
| 37 | XXXVII |
| 38 | XXXVIII |
| 39 | XXXIX |
| |
|---|
| 40 | XL |
| 41 | XLI |
| 42 | XLII |
| 43 | XLIII |
| 44 | XLIV |
| 45 | XLV |
| 46 | XLVI |
| 47 | XLVII |
| 48 | XLVIII |
| 49 | XLIX |
| |
|---|
| 50 | L |
| 51 | LI |
| 52 | LII |
| 53 | LIII |
| 54 | LIV |
| 55 | LV |
| 56 | LVI |
| 57 | LVII |
| 58 | LVIII |
| 59 | LIX |
| |
|---|
| 60 | LX |
| 61 | LXI |
| 62 | LXII |
| 63 | LXIII |
| 64 | LXIV |
| 65 | LXV |
| 66 | LXVI |
| 67 | LXVII |
| 68 | LXVIII |
| 69 | LXIX |
| |
|---|
| 70 | LXX |
| 71 | LXXI |
| 72 | LXXII |
| 73 | LXXIII |
| 74 | LXXIV |
| 75 | LXXV |
| 76 | LXXVI |
| 77 | LXXVII |
| 78 | LXXVIII |
| 79 | LXXIX |
| |
|---|
| 80 | LXXX |
| 81 | LXXXI |
| 82 | LXXXII |
| 83 | LXXXIII |
| 84 | LXXXIV |
| 85 | LXXXV |
| 86 | LXXXVI |
| 87 | LXXXVII |
| 88 | LXXXVIII |
| 89 | LXXXIX |
| |
|---|
| 90 | XC |
| 91 | XCI |
| 92 | XCII |
| 93 | XCIII |
| 94 | XCIV |
| 95 | XCV |
| 96 | XCVI |
| 97 | XCVII |
| 98 | XCVIII |
| 99 | XCIX |
| 100 | C |
Cuando hayas repasado bien la lección, practica con los ejercicios de Números Romanos para convertir de romano a decimal, en el menú de la izquierda.