Chile se encuentra organizado políticamente en 15 Regiones subdivididas en 54 provincias..
La capital de Chile es Santiago, donde se asienta la sede del gobierno de la República.
La Republica de Chile está situada en el extremo sudoeste de América del Sur.
Veamos una lista de las Regiones y Provincias de Chile.
Región | Capital | Provincias |
---|---|---|
Arica y Parinacota | Arica | Arica y Parinacota |
Tarapacá | Iquique | Iquique y Tamarugal |
Antofagasta | Antofagasta | Tocopilla, El Loa y Antofagasta |
Atacama | Copiapó | Copiapó, Chañaral y Huasco |
Coquimbo | La Serena | Elqui, Choapa y Limarí |
Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso, Isla de Pascua, Los Andes, Petorca, Quillota, San Antonio, San Felipe de Aconcagua y Marga Marga |
Metropolitana | Santiago | Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante |
O'Higgins | Rancagua | Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua |
Maule | Talca | Talca, Cauquenes, Curicó y Linares |
Bío-Bío | Concepción | Concepción, Arauco, Biobío y Ñuble |
La Araucanía | Temuco | Cautín y Malleco |
Los Ríos | Valdivia | Valdivia y Ranco |
Los Lagos | Puerto Montt | Llanquihue, Chiloé, Osorno y Palena |
Aysén | Coyhaique | Coyhaique, Aisén, Capitán Prat y General Carrera |
Magallanes | Magallanes | Magallanes, Antártica Chilena, Tierra del Fuego y Última Esperanza |
El territorio continental de Chile, limita al Norte con Perú, al Este con Bolivia y Argentina, al Oeste con el Océano Pacífico que bordea sus 6.435 Km de costa y al Sur con el Polo Sur.
Posee, además, derechos territoriales sobre una superficie de 1.250.257 km2 en la Antártida.
Chile tiene una superficie de 756.950 km2 y una población de 18.729.160 personas, en 2020, lo que representa una densidad de población de 24,74 habitantes por km2.