Capitales de Asia
Asia es el continente más grande del planeta y el más poblado. Tiene una superficie de 44 500 000 km2 y una población, en el año 2020, de 4 600 millones de habitantes (el 59'79% de la población mundial).
Asia limita al Norte con el Océano Glacial Ártico; al Este, con el Océano Pacífico; al Sur, con el Océano Índico y al Oeste con los Montes Urales, el río Ural, el mar Caspio y la cordillera del Cáucaso.
Las Naciones que están situadas en la frontera con Europa, tienen parte de su territorio en Asia y parte en Europa, por lo que se considera que, geográficamente, pertenecen a ambos continentes.
Naciones y Capitales
Nación | Capital |
Afganistán | Kabul |
Arabia Saudí | Riad |
Armenia(1) | Ereván |
Azerbaiyán(1) | Bakú |
Bangladesh | Dacca |
Birmania (Myanmar)(2) | Naypyidaw |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
Bután | Timbu |
Camboya | Phnom Penh |
China | Pekín |
Chipre(1) | Nicosia |
Corea Norte | Pyong-yang |
Corea Sur | Seúl |
Emiratos A.U. | Abu Dabi |
Filipinas | Manila |
Georgia(1) | Tiflis |
India | Nueva Delhi |
Indonesia | Yakarta |
Irak | Bagdad |
Irán | Teherán |
Israel | Jerusalén |
Japón | Tokio |
Jordania | Amman |
(1) Naciones que pertenecen geográficamente a Asia y Europa
(2) Aunque la denominación oficial de Birmania es MYANMAR, sigue siendo preferible, en español, el uso del topónimo tradicional Birmania. Su capital antes era Rangún.
Nación | Capital |
---|
Kazajistán(1) | Astaná |
Kirguistán | Biskek |
Kuwait | Kuwait |
Laos | Vientián |
Libano | Beirut |
Malasia | Kuala Lumpur |
Maldivas | Malé |
Mongolia | Ulán Bator |
Nepal | Katmandú |
Omán | Mascate |
Pakistán | Islamabad |
Qatar | Doha |
Rusia(1) | Moscú |
Singapur | Singapur |
Siria | Damasco |
Sri Lanka | Colombo |
Tailandia | Bangkok |
Taiwán | Taipei |
Tayikistán | Dusambé |
Turkmenistán | Asjabad |
Turquía(1) | Ankara |
Uzbekistán | Taskent |
Vietnam | Hanói |
Yemen | Saná |
(1) Naciones que pertenecen geográficamente a Asia y Europa