Aprende los Estados y las Capitales de Estados Unidos
Los Estados Unidos de América están formados, actualmente, por 50 Estados y el Distrito federal de Columbia donde se encuentra la ciudad de

Estados y Capitales de EE.UU
| Estado | Capital | Estado | Capital |
| Alabama | Montgomery | Missouri | Jefferson City |
| Alaska | Juneau | Montana | Helena |
| Arkansas | Little Rock | Nebraska | Lincoln |
| Arizona | Phoenix | Nevada | Carson City |
| California | Sacramento | New Hampshire | Concord |
| Colorado | Denver | New Jersey | Trenton |
| Connecticut | Hartford | New Mexico | Santa Fe |
| Dakota del Sur | Pierre | New York | Albany |
| Delaware | Dover | North Carolina | Raleigh |
| Florida | Tallahassee | North Dakota | Bismarck |
| Georgia | Atlanta | Ohio | Columbus |
| Hawaii | Honolulu | Oklahoma | Oklahoma City |
| Idaho | Boise | Oregon | Salem |
| Illinois | Springfield | Pennsylvania | Harrisburg |
| Indiana | Indianapolis | Rhode Island | Providence |
| Iowa | Des Moines | South Carolina | Columbia |
| Kansas | Topeca | Tennessee | Nashville |
| Kentucky | Frankfort | Texas | Austin |
| Louisiana | Baton Rouge | Utah | Salt Lake City |
| Maine | Augusta | Vermont | Montpelier |
| Maryland | Annapolis | Virginia | Richmond |
| Massachussetts | Boston | Washington | Olympia |
| Michigan | Lansing | West Virginia | Charleston |
| Minnesota | Saint Paul | Wisconsin | Madison |
| Mississippi | Jackson | Wyoming | Cheyene |
Además, los Estados Unidos disponen de Dependencias que incluyen a estados libres asociados a los Estados Unidos y otros territorios no incorporados.
Dependencias
| Puerto Rico | Isla Jarvis |
| Islas Marianas del Norte | Isla Howland |
| Guam | Atolón Johnston |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | Arrecife Kingman |
| Samoa Estadounidense | Islas Midway |
| Isla Baker | Isla Navaza |
| Atolón Palmyra | Isla Wake |
